产品型号 | 产品名称 | 产品结构 | 离型层(µm) | 180°剥离力(g/25mm) | ||
厚度(µm) | 颜色 | 胶系 | ||||
93012 | 50um透明硅胶保护膜 | 48±5 | 透明 | 硅胶 | 25 | <1.5g |
9702BL-15E2 | 90um蓝色抗静电硅胶保护膜 | 88±5 | 蓝色 | 硅胶 | 25 | 0-3 |
9515-E2 | 60um透明抗静电硅胶保护膜 | 60±5 | 透明 | 硅胶 | 50 | 1-3 |
9522-1 | 60um透明硅胶保护膜 | 60±5 | 透明 | 硅胶 | 25 | 2-4 |
9422-E3-J | 110um透明抗静电硅胶保护膜 | 110±5 | 透明 | 硅胶 | 25 | 3-6 |
942T2-E3 | 110umSCF保护膜 | 110±5 | 透明 | 硅胶 | 25 | 3-8 |
19732BL-E-5 | 85um蓝色抗静电硅胶保护膜 | 85±5 | 蓝色 | 硅胶 | 25 | 8-11 |
98902BL-E3-F | 165um透明抗静电硅胶保护膜 | 165±10 | 蓝色 | 硅胶 | 25 | 300-600 |
ROHS环保认证
ISO9001质量认证
产品运输过程表面保护
各类镜片、屏幕工程保护
各类塑料机壳、键盘等塑胶件保护
各类薄膜、胶带的模切载体及转贴和排废
生产制程产品保护