检验项目 | 检验方法 | 单位 | 54um 技术指标 | 75um 技术指标 | 95um 技术指标 | |
宽度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | |
外观 | 目测 | - | 无褶皱、无明显伤痕、无明显斑点 | |||
厚度偏差 | 极限厚度 | GB/T6672 | um | 54±4 | 74±4 | 94±4 |
平均厚度 | 54±3 | 74±3 | 94±3 | |||
克重 | 电子天平 | g | 45±4 | 58±4 | 74±4 | |
涂层克重 | 电子天平 | g | 7-9 | 7-9 | 7-9 | |
印刷面张力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 78±5 | 90±5 | 90±5 | |
光泽度 | ISO2813 60° | Gs | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 83±3 | 90±3 | 92±3 | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
横向 | ≥70 | ≥100 | ≥100 | |||
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
横向 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
横向 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
常规厚度 : 54um/75um/95um
适用印刷 : 柔版,凸版,丝网印刷,胶印等
建议储存条件 : 25℃ 湿度 65%
产品厚度(um) | 常规规格(mm) | 单位米数(m) |
54 | 1090/1550/1615 | 8000 |
75 | 1090/1550/1615 | 8000 |
95 | 1020/1090 | 8000 |