白色 / 透明 PE+ 透明涂层
抗水、油及化学物品等性能较高
无臭无味、无毒环保
材料柔软、伏贴性能好,耐折
适用于柔版,凸版等印刷方式
检验项目 | 检验方法 | 单位 | 80um 亮白 | 80um 透明 | |
宽度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | ±2 | |
外观 | 目测 | - | 无褶皱、无明显伤痕、无明显斑点 | ||
厚度偏差 | 极限厚度 | GB/T6672 | um | 85±4 | 85±4 |
平均厚度 | 85±3 | 85±3 | |||
克重 | 电子天平 | g | 86±3 | 86±3 | |
涂层克重 | 电子天平 | g | 3-5 | 3-5 | |
印刷面张力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 87±5 | / | |
光泽度 | ISO2813 60° | Gs | 65±5 | 65±5 | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | ≥15 | ≥15 |
横向 | ≥15 | ≥15 | |||
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤250 | ≤250 |
横向 | ≤100 | ≤100 | |||
热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤3 | ≤3 |
横向 | ≤2 | ≤2 |
常规厚度 : 80um
适用印刷 : 柔版,凸版等
建议储存条件 : 25℃ 湿度 65%
产品厚度(um) | 常规规格(mm) | 单位米数(m) |
80 | 1020/1090 | 6000 |
应用于化妆品,洗发水、洗涤和其他在使用过程中有耐潮、耐挤压要求的日用化学品标签