复合材料 + HP Indigo 涂层
适用于 HP Indigo 商用单张 印刷机
使用 HP Indigo 认证涂层
提供 320x464mm/530x750mm 标准尺寸印刷单张
200um/250um/300um 多种厚度可供选择
检验项目 | 检验方法 | 单位 | 300um 双哑 | |
宽度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | |
外观 | 目测 | - | 无褶皱、无明显伤痕、无明显斑点 | |
平均厚度 | GB/T6672 | um | 300±5 | |
克重 | 电子天平 | g | 330±15 | |
涂层克重 | 电子天平 | g | 4-6 | |
印刷面张力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 90±5 | |
光泽度 | ISO2813 60° | Gs | 3-8 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 90±3 | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | ≥40 |
横向 | ≥100 | |||
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤200 |
横向 | ≤100 | |||
热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤5 |
横向 | ≤3 |
常规厚度 : 200um/250um/300um
适用印刷 : HP Indigo
建议储存条件 : 25℃ 湿度 65%
产品厚度(um) | 常规规格(mm) |
200 | 320x464mm/530x750mm |
250 | 320x464mm/530x750mm |
300 | 320x464mm/530x750mm |
作为数码标签,面向特定客户群营销,打印可变信息和提供个性化的产品与服务
适应更大范围的业务需求,使用数码打印将产品引入市场或为销售量较少或产品生命周期较短的产品作品牌宣传