检验项目 | 检验方法 | 单位 | 45um | |
宽度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | |
外观 | 目测 | - | 无褶皱、无明显伤痕、无明显斑点 | |
厚度偏差 | 极限厚度 | GB/T6672 | um | 44±4 |
平均厚度 | 44±3 | |||
克重 | 电子天平 | g | 37±4 | |
涂层克重 | 电子天平 | g | 5-8 | |
印刷面张力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 75±5 | |
光泽度 | ISO2813 60° | Gs | 3-8 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 80±3 | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | ≥40 |
横向 | ≥70 | |||
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤200 |
横向 | ≤100 | |||
热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤5 |
横向 | ≤3 |
常规厚度 : 45um
适用印刷 : 柔版,凸版,丝网印刷等
建议储存条件 : 25℃ 湿度 65%
产品厚度(um) | 常规规格(mm) | 单位米数(m) |
45 | 1050/10905 | 8000 |
适用于化妆品,日化品的软管标签,包括软管尾部,瓶体