| 检验项目 | 检验方法 | 单位 | 45um亮白PET | 50um亮白PET | |
| 厚度 | GB/T6672 | um | 46±3 | 52±3 | |
| 克重 | 电子天平 | g/m2 | 65±5 | 72±3 | |
| 牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | |
| 白度 | GB7974 | % | 80±5 | 76±5 | |
| 印刷面张力 | Arcotest(张力笔) | Dyn/cm | ≥36 | ≥36 | |
| 拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | ≥150 | ≥150 |
| 横向 | ≥150 | ≥150 | |||
| 断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 |
| 横向 | ≤100 | ≤100 | |||
| 热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤2 | ≤2 |
| 横向 | ≤1 | ≤1 | |||
常规厚度:45um/50um
适用印刷:柔版、凸版、碳带打印、激光打印
建议储存条件:温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
| 产品厚度(um) | 常规规格(mm) | 常规米数(m) |
| 45 | 1090 | 6000 |
| 50 | 1090 | 6000 |
广泛应用于冷冻标、化工、医药标签方面
