检验项目 | 检验方法 | 单位 | 50um | |
宽度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | |
外观 | 目测 | - | 无褶皱、无明显伤痕、无明显斑点 | |
厚度偏差 | 极限厚度 | GB/T6672 | um | 52±3 |
平均厚度 | 52±2 | |||
克重 | 电子天平 | g | 45±3 | |
涂层克重 | 电子天平 | g | 0.5-1 | |
印刷面张力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | / | |
光泽度 | ISO2813 60° | Gs | / | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | / | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | ≥90 |
横向 | ≥150 | |||
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤200 |
横向 | ≤100 | |||
热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤5 |
横向 | ≤3 |
常规厚度 : 50um
适用印刷 : 柔版,凸版等
建议储存条件 : 25℃ 湿度 65%
产品厚度(um) | 常规规格(mm) | 单位米数(m) |
50 | 1090 | 3000 |