低密度复合薄膜材料 +双面快干涂层
双面涂层表面细腻
挺度较好 , 防水防潮,耐撕 , 环保
提供多种厚度选择230um/300um/340um/400um
主要用于胶印,也可以适用凸版和丝网印
检验项目 | 检验方法 | 单位 | 230um 双哑 | 300um 双哑 | 340um 双哑 | 400um 双哑 | |
宽度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
外观 | 目测 | - | 无褶皱、无明显伤痕、无明显斑点 | ||||
厚度偏差 | 极限厚度 | GB/T6672 | um | 230±5 | 298±5 | 340±5 | 400±5 |
平均厚度 | 230±4 | 298±4 | 340±4 | 400±4 | |||
克重 | 电子天平 | g | 165±5 | 218±5 | 242±5 | 280±5 | |
涂层克重 | 电子天平 | g | 7-9*2 | 7-9*2 | 7-9*2 | 7-9*2 | |
印刷面张力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | |
光泽度 | ISO2813 60° | Gs | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 96±3 | 96±3 | 96±3 | 96±3 | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
横向 | ≥70 | ≥70 | ≥100 | ≥100 | |||
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
横向 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
横向 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
常规厚度 : 230um/300um/340um/400um
适用印刷 : 主要用于胶印,也可以适用凸版和丝网印刷
建议储存条件 : 25℃ 湿度 65%
产品厚度(um) | 常规规格(mm) | 单位米数(m) |
230um | 1000/1095/1200 | 1850 |
300um | 1000/1095/1200 | 1500 |
340um | 1000/1095/1200 | 1250 |
400um | 1000/1095/1200 | 1000 |
广泛应用于名片,吊牌,地图,封面,彩色单页等商务印刷